CPUs released in 2023
CPU Wiki lists 317 processors released in 2023, from 5 vendors (Intel: 205, AMD: 106, Qualcomm: 3, Other: 2, Apple: 1). Core counts range from 2–128 and TDP from 6–65 W.
Intel (205)
- Atom x7211E 2C/2T · 1000 MHz · 6 W · 2023
- Atom x7213E 2C/2T · 1700 MHz · 10 W · 2023
- Atom x7425E 4C/4T · 1500 MHz · 12 W · 2023
- Core i3-1305U 5C/6T · 1600 MHz · 2023
- Core i3-1315U 6C/8T · 1200 MHz · 2023
- Core i3-1315UE 6C/8T · 1200 MHz · 2023
- Core i3-13100 4C/8T · 3400 MHz · 2023
- Core i3-13100E 4C/8T · 3300 MHz · 2023
- Core i3-13100F 4C/8T · 3400 MHz · 2023
- Core i3-13100T 4C/8T · 2500 MHz · 2023
- Core i3-13100TE 4C/8T · 2400 MHz · 2023
- Core i3-N300 8C/8T · 100 MHz · 2023
- Core i3-N305 8C/8T · 100 MHz · 2023
- Core i5-1334U 10C/12T · 1300 MHz · 2023
- Core i5-1335U 10C/12T · 1300 MHz · 2023
- Core i5-1335UE 10C/12T · 1300 MHz · 2023
- Core i5-1340P 12C/16T · 1900 MHz · 2023
- Core i5-1345U 10C/12T · 1600 MHz · 2023
- Core i5-1345UE 10C/12T · 1400 MHz · 2023
- Core i5-1350P 12C/16T · 1900 MHz · 2023
- Core i5-13400 10C/16T · 2500 MHz · 65 W · 2023
- Core i5-13400E 10C/16T · 2400 MHz · 2023
- Core i5-13400F 10C/16T · 2500 MHz · 2023
- Core i5-13400T 10C/16T · 1300 MHz · 2023
- Core i5-13420H 8C/12T · 2100 MHz · 2023
- Core i5-13450HX 10C/16T · 2400 MHz · 2023
- Core i5-13490F 10C/16T · 2500 MHz · 2023
- Core i5-13500 14C/20T · 2500 MHz · 2023
- Core i5-13500E 14C/20T · 2400 MHz · 2023
- Core i5-13500H 12C/16T · 2600 MHz · 2023
- Core i5-13500HX 14C/20T · 2500 MHz · 2023
- Core i5-13500T 14C/20T · 1600 MHz · 2023
- Core i5-13500TE 14C/20T · 1300 MHz · 2023
- Core i5-13505H 12C/16T · 2600 MHz · 2023
- Core i5-13600 14C/20T · 2700 MHz · 2023
- Core i5-13600H 12C/16T · 2800 MHz · 2023
- Core i5-13600HX 14C/20T · 2600 MHz · 2023
- Core i5-13600T 14C/20T · 1800 MHz · 2023
- Core i5-14600K 14C/20T · 3500 MHz · 2023
- Core i5-14600KF 14C/20T · 3500 MHz · 2023
- Core i7-1355U 10C/12T · 1700 MHz · 2023
- Core i7-1360P 12C/16T · 2200 MHz · 2023
- Core i7-1365U 10C/12T · 1800 MHz · 2023
- Core i7-1365UE 10C/12T · 1700 MHz · 2023
- Core i7-1366URE 10C/12T · 1700 MHz · 2023
- Core i7-1370P 14C/20T · 1900 MHz · 2023
- Core i7-1375PRE 14C/20T · 1900 MHz · 2023
- Core i7-13620H 10C/16T · 2400 MHz · 2023
- Core i7-13650HX 14C/20T · 2600 MHz · 2023
- Core i7-13700 16C/24T · 2100 MHz · 65 W · 2023
- Core i7-13700E 16C/24T · 1900 MHz · 2023
- Core i7-13700F 16C/24T · 2100 MHz · 2023
- Core i7-13700H 14C/20T · 2400 MHz · 2023
- Core i7-13700HX 16C/24T · 2100 MHz · 2023
- Core i7-13700T 16C/24T · 1400 MHz · 2023
- Core i7-13700TE 16C/24T · 1100 MHz · 2023
- Core i7-13705H 14C/20T · 2400 MHz · 2023
- Core i7-13790F 16C/24T · 2100 MHz · 2023
- Core i7-13800H 14C/20T · 2500 MHz · 2023
- Core i7-13850HX 20C/28T · 2100 MHz · 2023
- Core i7-14700K 20C/28T · 3400 MHz · 2023
- Core i7-14700KF 20C/28T · 3400 MHz · 2023
- Core i9-13900 24C/32T · 2000 MHz · 2023
- Core i9-13900E 24C/32T · 1800 MHz · 2023
- Core i9-13900F 24C/32T · 2000 MHz · 2023
- Core i9-13900H 14C/20T · 2600 MHz · 2023
- Core i9-13900HK 14C/20T · 2600 MHz · 2023
- Core i9-13900HX 24C/32T · 2200 MHz · 2023
- Core i9-13900KS 24C/32T · 3200 MHz · 2023
- Core i9-13900T 24C/32T · 1100 MHz · 2023
- Core i9-13900TE 24C/32T · 1000 MHz · 2023
- Core i9-13905H 14C/20T · 2600 MHz · 2023
- Core i9-13950HX 24C/32T · 2200 MHz · 2023
- Core i9-13980HX 24C/32T · 2200 MHz · 2023
- Core i9-14900K 24C/32T · 3200 MHz · 2023
- Core i9-14900KF 24C/32T · 3200 MHz · 2023
- Core Ultra 5 115U 8C/10T · 1500 MHz · 2023
- Core Ultra 5 125H 14C/18T · 3600 MHz · 2023
- Core Ultra 5 125U 12C/14T · 1300 MHz · 2023
- Core Ultra 5 134U 12C/14T · 700 MHz · 2023
- Core Ultra 5 135H 14C/18T · 3600 MHz · 2023
- Core Ultra 5 135U 12C/14T · 1600 MHz · 2023
- Core Ultra 7 155H 16C/22T · 3800 MHz · 2023
- Core Ultra 7 155U 12C/14T · 1700 MHz · 2023
- Core Ultra 7 164U 12C/14T · 1100 MHz · 2023
- Core Ultra 7 165H 16C/22T · 3800 MHz · 2023
- Core Ultra 7 165U 12C/14T · 1700 MHz · 2023
- Core Ultra 9 185H 16C/22T · 3900 MHz · 2023
- Processor N50 2C/2T · 1000 MHz · 2023
- Processor N95 4C/4T · 100 MHz · 2023
- Processor N97 4C/4T · 2000 MHz · 2023
- Processor N100 4C/4T · 100 MHz · 2023
- Processor N200 4C/4T · 100 MHz · 2023
- Processor U300 5C/6T · 1200 MHz · 2023
- Processor U300E 5C/6T · 1100 MHz · 2023
- Xeon Bronze 3408U 8C/8T · 1800 MHz · 2023
- Xeon D-2899NT 22C/44T · 2200 MHz · 2023
- Xeon E-2414 4C/4T · 2600 MHz · 2023
- Xeon E-2434 4C/8T · 3400 MHz · 2023
- Xeon E-2436 6C/12T · 2900 MHz · 2023
- Xeon E-2456 6C/12T · 3300 MHz · 2023
- Xeon E-2468 8C/16T · 2600 MHz · 2023
- Xeon E-2478 8C/16T · 2800 MHz · 2023
- Xeon E-2486 6C/12T · 3500 MHz · 2023
- Xeon E-2488 8C/16T · 3200 MHz · 2023
- Xeon Gold 5411N 28C/56T · 1900 MHz · 2023
- Xeon Gold 5412U 24C/48T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Gold 5415+ 8C/16T · 2900 MHz · 2023
- Xeon Gold 5416S 16C/32T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Gold 5418N 24C/48T · 1800 MHz · 2023
- Xeon Gold 5418Y 24C/48T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Gold 5420+ 28C/56T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Gold 5423N 20C/40T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Gold 5433N 20C/40T · 2300 MHz · 2023
- Xeon Gold 5512U 28C/56T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Gold 5515+ 8C/16T · 3200 MHz · 2023
- Xeon Gold 5520+ 28C/56T · 2200 MHz · 2023
- Xeon Gold 6414U 32C/64T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Gold 6416H 18C/36T · 2200 MHz · 2023
- Xeon Gold 6418H 24C/48T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Gold 6421N 32C/64T · 1800 MHz · 2023
- Xeon Gold 6426Y 16C/32T · 2500 MHz · 2023
- Xeon Gold 6428N 32C/64T · 1800 MHz · 2023
- Xeon Gold 6430 32C/64T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Gold 6434 8C/16T · 3700 MHz · 2023
- Xeon Gold 6434H 8C/16T · 3700 MHz · 2023
- Xeon Gold 6438M 32C/64T · 2200 MHz · 2023
- Xeon Gold 6438N 32C/64T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Gold 6438Y+ 32C/64T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Gold 6442Y 24C/48T · 2600 MHz · 2023
- Xeon Gold 6444Y 16C/32T · 3600 MHz · 2023
- Xeon Gold 6448H 32C/64T · 2400 MHz · 2023
- Xeon Gold 6448Y 32C/64T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Gold 6454S 32C/64T · 2200 MHz · 2023
- Xeon Gold 6458Q 32C/64T · 3100 MHz · 2023
- Xeon Gold 6526Y 16C/32T · 2800 MHz · 2023
- Xeon Gold 6530 32C/64T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Gold 6534 8C/16T · 3900 MHz · 2023
- Xeon Gold 6538N 32C/64T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Gold 6542Y 24C/48T · 2900 MHz · 2023
- Xeon Gold 6544Y 16C/32T · 3600 MHz · 2023
- Xeon Gold 6548N 32C/64T · 2800 MHz · 2023
- Xeon Gold 6548Y+ 32C/64T · 2500 MHz · 2023
- Xeon Gold 6554S 36C/72T · 2200 MHz · 2023
- Xeon Max 9460 40C/80T · 2200 MHz · 2023
- Xeon Max 9462 32C/64T · 2700 MHz · 2023
- Xeon Max 9468 48C/96T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Max 9470 52C/104T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Max 9480 56C/112T · 1900 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8444H 16C/32T · 2900 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8450H 28C/56T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8452Y 36C/72T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8454H 32C/64T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8458P 44C/88T · 2700 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8460H 40C/80T · 2200 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8460Y+ 40C/80T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8461V 48C/96T · 2200 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8462Y+ 32C/64T · 2800 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8468 48C/96T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8468H 48C/96T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8468V 48C/96T · 2400 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8470 52C/104T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8470N 52C/104T · 1700 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8470Q 52C/104T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8471N 52C/104T · 1800 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8480+ 56C/112T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8481C 56C/112T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8490H 60C/120T · 1900 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8558 48C/96T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8558P 48C/96T · 2700 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8558U 48C/96T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8562Y+ 32C/64T · 2800 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8568Y+ 48C/96T · 2300 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8570 56C/112T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8571N 52C/104T · 2400 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8580 60C/120T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8581V 64C/128T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8592+ 64C/128T · 1900 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8592V 64C/128T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Platinum 8593Q 64C/128T · 2200 MHz · 2023
- Xeon Silver 3508U 8C/16T · 2100 MHz · 2023
- Xeon Silver 4410T 10C/20T · 2700 MHz · 2023
- Xeon Silver 4410Y 12C/24T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Silver 4416+ 20C/40T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Silver 4509Y 8C/16T · 2600 MHz · 2023
- Xeon Silver 4510 12C/24T · 2400 MHz · 2023
- Xeon Silver 4510T 12C/24T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Silver 4514Y 16C/32T · 2000 MHz · 2023
- Xeon Silver 4516Y+ 24C/48T · 2200 MHz · 2023
- Xeon w3-2423 6C/12T · 2100 MHz · 2023
- Xeon w3-2425 6C/12T · 3000 MHz · 2023
- Xeon w3-2435 8C/16T · 3100 MHz · 2023
- Xeon w5-2445 10C/20T · 3100 MHz · 2023
- Xeon w5-2455X 12C/24T · 3200 MHz · 2023
- Xeon w5-2465X 16C/32T · 3100 MHz · 2023
- Xeon w5-3425 12C/24T · 3200 MHz · 2023
- Xeon w5-3435X 16C/32T · 3100 MHz · 2023
- Xeon w7-2475X 20C/40T · 2600 MHz · 2023
- Xeon w7-2495X 24C/48T · 2500 MHz · 2023
- Xeon w7-3445 20C/40T · 2500 MHz · 2023
- Xeon w7-3455 24C/48T · 2500 MHz · 2023
- Xeon w7-3465X 28C/56T · 2500 MHz · 2023
- Xeon w7-3545 24C/48T · 2700 MHz · 2023
- Xeon w9-3475X 36C/72T · 2200 MHz · 2023
- Xeon w9-3495X 56C/112T · 1900 MHz · 2023
AMD (106)
- Athlon Gold 7220C 2C/4T · 2400 MHz · 2023
- Athlon Silver 7120C 2C/2T · 2400 MHz · 2023
- EPYC 7203 8C/16T · 2800 MHz · 2023
- EPYC 7203P 8C/16T · 2800 MHz · 2023
- EPYC 7303 16C/32T · 2400 MHz · 2023
- EPYC 7303P 16C/32T · 2400 MHz · 2023
- EPYC 7643P 48C/96T · 2300 MHz · 2023
- EPYC 7663P 56C/112T · 2000 MHz · 2023
- EPYC 8024P 8C/16T · 2400 MHz · 2023
- EPYC 8024PN 8C/16T · 2050 MHz · 2023
- EPYC 8124P 16C/32T · 2450 MHz · 2023
- EPYC 8124PN 16C/32T · 2000 MHz · 2023
- EPYC 8224P 24C/48T · 2550 MHz · 2023
- EPYC 8224PN 24C/48T · 2000 MHz · 2023
- EPYC 8324P 32C/64T · 2650 MHz · 2023
- EPYC 8324PN 32C/64T · 2050 MHz · 2023
- EPYC 8434P 48C/96T · 2500 MHz · 2023
- EPYC 8434PN 48C/96T · 2000 MHz · 2023
- EPYC 8534P 64C/128T · 2300 MHz · 2023
- EPYC 8534PN 64C/128T · 2000 MHz · 2023
- EPYC 9184X 16C/32T · 3550 MHz · 2023
- EPYC 9384X 32C/64T · 3100 MHz · 2023
- EPYC 9684X 96C/192T · 2550 MHz · 2023
- EPYC 9734 112C/224T · 2200 MHz · 2023
- EPYC 9754 128C/256T · 2250 MHz · 2023
- EPYC 9754S 128C/256T · 2250 MHz · 2023
- EPYC Embedded 8C24P 12C/24T · 2450 MHz · 2023
- EPYC Embedded 8124P 16C/32T · 2450 MHz · 2023
- EPYC Embedded 8224P 24C/48T · 2550 MHz · 2023
- EPYC Embedded 8324P 32C/64T · 2650 MHz · 2023
- EPYC Embedded 9124 16C/32T · 3000 MHz · 2023
- EPYC Embedded 9254 24C/48T · 2900 MHz · 2023
- EPYC Embedded 9354 32C/64T · 3250 MHz · 2023
- EPYC Embedded 9354P 32C/64T · 3250 MHz · 2023
- EPYC Embedded 9454 48C/96T · 2750 MHz · 2023
- EPYC Embedded 9454P 48C/96T · 2750 MHz · 2023
- EPYC Embedded 9554 64C/128T · 3100 MHz · 2023
- EPYC Embedded 9554P 64C/128T · 3100 MHz · 2023
- EPYC Embedded 9654 96C/192T · 2400 MHz · 2023
- EPYC Embedded 9654P 96C/192T · 2400 MHz · 2023
- Ryzen 3 7320C 4C/8T · 2400 MHz · 2023
- Ryzen 3 7330U 4C/8T · 2300 MHz · 2023
- Ryzen 3 7335U 4C/8T · 3000 MHz · 2023
- Ryzen 3 7440U 4C/8T · 3000 MHz · 2023
- Ryzen 3 8440U 4C/8T · 3000 MHz · 2023
- Ryzen 3 PRO 7330U 4C/8T · 2300 MHz · 2023
- Ryzen 5 5600X3D 6C/12T · 3300 MHz · 2023
- Ryzen 5 7235HS 4C/8T · 3200 MHz · 2023
- Ryzen 5 7500F 6C/12T · 3700 MHz · 2023
- Ryzen 5 7520C 4C/8T · 2800 MHz · 2023
- Ryzen 5 7530U 6C/12T · 2000 MHz · 2023
- Ryzen 5 7535H 6C/12T · 3300 MHz · 2023
- Ryzen 5 7535HS 6C/12T · 3300 MHz · 2023
- Ryzen 5 7535U 6C/12T · 2900 MHz · 2023
- Ryzen 5 7540U 6C/12T · 3200 MHz · 2023
- Ryzen 5 7545U 6C/12T · 3200 MHz · 2023
- Ryzen 5 7600 6C/12T · 3800 MHz · 2023
- Ryzen 5 7640U 6C/12T · 3500 MHz · 2023
- Ryzen 5 7645HX 6C/12T · 4000 MHz · 2023
- Ryzen 5 8540U 6C/12T · 3200 MHz · 2023
- Ryzen 5 8640HS 6C/12T · 3500 MHz · 2023
- Ryzen 5 8640U 6C/12T · 3500 MHz · 2023
- Ryzen 5 8645HS 6C/12T · 4300 MHz · 2023
- Ryzen 5 PRO 7530U 6C/12T · 2000 MHz · 2023
- Ryzen 5 PRO 7645 6C/12T · 3800 MHz · 2023
- Ryzen 7 7435HS 8C/16T · 3100 MHz · 2023
- Ryzen 7 7700 8C/16T · 3800 MHz · 2023
- Ryzen 7 7730U 8C/16T · 2000 MHz · 2023
- Ryzen 7 7735H 8C/16T · 3200 MHz · 2023
- Ryzen 7 7735HS 8C/16T · 3200 MHz · 2023
- Ryzen 7 7735U 8C/16T · 2700 MHz · 2023
- Ryzen 7 7736U 8C/16T · 2700 MHz · 2023
- Ryzen 7 7745HX 8C/16T · 3600 MHz · 2023
- Ryzen 7 7800X3D 8C/16T · 4200 MHz · 2023
- Ryzen 7 8840HS 8C/16T · 3300 MHz · 2023
- Ryzen 7 8840U 8C/16T · 3300 MHz · 2023
- Ryzen 7 8845HS 8C/16T · 3800 MHz · 2023
- Ryzen 7 PRO 7730U 8C/16T · 2000 MHz · 2023
- Ryzen 7 PRO 7745 8C/16T · 3800 MHz · 2023
- Ryzen 9 7845HX 12C/24T · 3000 MHz · 2023
- Ryzen 9 7900 12C/24T · 3700 MHz · 2023
- Ryzen 9 7900X3D 12C/24T · 4400 MHz · 2023
- Ryzen 9 7945HX 16C/32T · 2500 MHz · 2023
- Ryzen 9 7945HX3D 16C/32T · 2300 MHz · 2023
- Ryzen 9 7950X3D 16C/32T · 4200 MHz · 2023
- Ryzen 9 8945HS 8C/16T · 4000 MHz · 2023
- Ryzen 9 PRO 7945 12C/24T · 3700 MHz · 2023
- Ryzen Embedded 5600E 6C/12T · 3300 MHz · 2023
- Ryzen Embedded 5800E 8C/16T · 3400 MHz · 2023
- Ryzen Embedded 5900E 12C/24T · 3350 MHz · 2023
- Ryzen Embedded 5950E 16C/32T · 3050 MHz · 2023
- Ryzen Embedded 7600X 6C/12T · 4700 MHz · 2023
- Ryzen Embedded 7645 6C/12T · 3800 MHz · 2023
- Ryzen Embedded 7700X 8C/16T · 4500 MHz · 2023
- Ryzen Embedded 7745 8C/16T · 3800 MHz · 2023
- Ryzen Embedded 7945 12C/24T · 3700 MHz · 2023
- Ryzen Embedded V2A46 6C/12T · 3000 MHz · 2023
- Ryzen Threadripper 7960X 24C/48T · 4200 MHz · 2023
- Ryzen Threadripper 7970X 32C/64T · 4000 MHz · 2023
- Ryzen Threadripper 7980X 64C/128T · 3200 MHz · 2023
- Ryzen Threadripper PRO 7945WX 12C/24T · 4700 MHz · 2023
- Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16C/32T · 4500 MHz · 2023
- Ryzen Threadripper PRO 7965WX 24C/48T · 4200 MHz · 2023
- Ryzen Threadripper PRO 7975WX 32C/64T · 4000 MHz · 2023
- Ryzen Threadripper PRO 7985WX 64C/128T · 3200 MHz · 2023
- Ryzen Threadripper PRO 7995WX 96C/192T · 2500 MHz · 2023
Qualcomm (3)
- Snapdragon X Elite X1E-78-100 12C/12T · 3400 MHz · 2023
- Snapdragon X Elite X1E-80-100 12C/12T · 3400 MHz · 2023
- Snapdragon X Elite X1E-84-100 12C/12T · 3800 MHz · 2023
Other (2)
- 4800S 8C/16T · 3600 MHz · 2023
- Steam Deck CPU (OLED) 4C/8T · 2400 MHz · 2023
Apple (1)
- Apple M3 8 Core 8C/8T · 2023