Intel Socket 775 CPUs
CPU Wiki lists 152 processors for Intel Socket 775 from Intel , released between 2004 and 2010. Core counts on this socket range from 1–4, with TDP from 35–136 W. A matching socket is necessary but not sufficient for an upgrade: also check the motherboard's chipset and BIOS support list.
2010 (8)
- Celeron E3400 2C/2T · 2600 MHz · 65 W · 2010
- Celeron E3500 2C/2T · 2700 MHz · 65 W · 2010
- Pentium E5500 2C/2T · 2800 MHz · 65 W · 2010
- Pentium E5700 2C/2T · 3000 MHz · 65 W · 2010
- Pentium E5800 2C/2T · 3200 MHz · 65 W · 2010
- Pentium E6600 2C/2T · 3067 MHz · 65 W · 2010
- Pentium E6700 2C/2T · 3200 MHz · 65 W · 2010
- Pentium E6800 2C/2T · 3333 MHz · 65 W · 2010
2009 (18)
- Celeron E1600 2C/2T · 2400 MHz · 65 W · 2009
- Celeron E3200 2C/2T · 2400 MHz · 65 W · 2009
- Celeron E3300 2C/2T · 2500 MHz · 65 W · 2009
- Core 2 Duo E7500 2C/2T · 2933 MHz · 65 W · 2009
- Core 2 Duo E7600 2C/2T · 3067 MHz · 65 W · 2009
- Core 2 Duo E8700 2C/2T · 3500 MHz · 65 W · 2009
- Core 2 Quad Q7600 4C/4T · 2700 MHz · 95 W · 2009
- Core 2 Quad Q8200S 4C/4T · 2333 MHz · 65 W · 2009
- Core 2 Quad Q8400 4C/4T · 2666 MHz · 95 W · 2009
- Core 2 Quad Q8400S 4C/4T · 2666 MHz · 65 W · 2009
- Core 2 Quad Q9400S 4C/4T · 2666 MHz · 65 W · 2009
- Core 2 Quad Q9505 4C/4T · 2833 MHz · 95 W · 2009
- Core 2 Quad Q9550S 4C/4T · 2833 MHz · 65 W · 2009
- Pentium Dual-Core E2210 2C/2T · 2200 MHz · 2009
- Pentium E5400 2C/2T · 2700 MHz · 65 W · 2009
- Pentium E6300 2C/2T · 2800 MHz · 65 W · 2009
- Pentium E6500 2C/2T · 2933 MHz · 65 W · 2009
- Pentium E6500K 2C/2T · 2933 MHz · 2009
2008 (25)
- Celeron 450 1C/1T · 2200 MHz · 35 W · 2008
- Celeron E1200 2C/2T · 1600 MHz · 65 W · 2008
- Celeron E1400 2C/2T · 2000 MHz · 65 W · 2008
- Celeron E1500 2C/2T · 2200 MHz · 65 W · 2008
- Core 2 Duo E4700 2C/2T · 2600 MHz · 65 W · 2008
- Core 2 Duo E7200 2C/2T · 2533 MHz · 65 W · 2008
- Core 2 Duo E7300 2C/2T · 2667 MHz · 65 W · 2008
- Core 2 Duo E7400 2C/2T · 2800 MHz · 65 W · 2008
- Core 2 Duo E8190 2C/2T · 2667 MHz · 65 W · 2008
- Core 2 Duo E8200 2C/2T · 2667 MHz · 65 W · 2008
- Core 2 Duo E8300 2C/2T · 2833 MHz · 65 W · 2008
- Core 2 Duo E8400 2C/2T · 3000 MHz · 65 W · 2008
- Core 2 Duo E8500 2C/2T · 3166 MHz · 65 W · 2008
- Core 2 Duo E8600 2C/2T · 3333 MHz · 65 W · 2008
- Core 2 Extreme QX9770 4C/4T · 3200 MHz · 136 W · 2008
- Core 2 Quad Q8200 4C/4T · 2333 MHz · 95 W · 2008
- Core 2 Quad Q8300 4C/4T · 2500 MHz · 95 W · 2008
- Core 2 Quad Q9300 4C/4T · 2500 MHz · 95 W · 2008
- Core 2 Quad Q9400 4C/4T · 2666 MHz · 95 W · 2008
- Core 2 Quad Q9450 4C/4T · 2666 MHz · 95 W · 2008
- Core 2 Quad Q9550 4C/4T · 2833 MHz · 95 W · 2008
- Core 2 Quad Q9650 4C/4T · 3000 MHz · 95 W · 2008
- Pentium Dual-Core E2220 2C/2T · 2400 MHz · 2008
- Pentium E5200 2C/2T · 2500 MHz · 65 W · 2008
- Pentium E5300 2C/2T · 2600 MHz · 65 W · 2008
2007 (22)
- Celeron 420 1C/1T · 1600 MHz · 35 W · 2007
- Celeron 430 1C/1T · 1800 MHz · 35 W · 2007
- Celeron 440 1C/1T · 2000 MHz · 35 W · 2007
- Core 2 Duo E4400 2C/2T · 2000 MHz · 65 W · 2007
- Core 2 Duo E4500 2C/2T · 2200 MHz · 65 W · 2007
- Core 2 Duo E4600 2C/2T · 2400 MHz · 65 W · 2007
- Core 2 Duo E6320 2C/2T · 1866 MHz · 65 W · 2007
- Core 2 Duo E6420 2C/2T · 2133 MHz · 65 W · 2007
- Core 2 Duo E6550 2C/2T · 2333 MHz · 65 W · 2007
- Core 2 Duo E6750 2C/2T · 2667 MHz · 65 W · 2007
- Core 2 Duo E6850 2C/2T · 3000 MHz · 75 W · 2007
- Core 2 Extreme QX6800 4C/4T · 2933 MHz · 130 W · 2007
- Core 2 Extreme QX6850 4C/4T · 3000 MHz · 130 W · 2007
- Core 2 Extreme QX9650 4C/4T · 3000 MHz · 130 W · 2007
- Core 2 Quad Q6600 (95W) 4C/4T · 2400 MHz · 95 W · 2007
- Core 2 Quad Q6600 (105W) 4C/4T · 2400 MHz · 105 W · 2007
- Core 2 Quad Q6700 4C/4T · 2666 MHz · 95 W · 2007
- Pentium D 935 2C/2T · 3200 MHz · 2007
- Pentium Dual-Core E2140 2C/2T · 1600 MHz · 2007
- Pentium Dual-Core E2160 2C/2T · 1800 MHz · 2007
- Pentium Dual-Core E2180 2C/2T · 2000 MHz · 2007
- Pentium Dual-Core E2200 2C/2T · 2200 MHz · 2007
2006 (21)
- Celeron D 352 1C/1T · 3200 MHz · 84 W · 2006
- Core 2 Duo E4300 2C/2T · 1800 MHz · 65 W · 2006
- Core 2 Duo E6300 2C/2T · 1866 MHz · 65 W · 2006
- Core 2 Duo E6400 2C/2T · 2133 MHz · 65 W · 2006
- Core 2 Duo E6600 2C/2T · 2400 MHz · 65 W · 2006
- Core 2 Duo E6700 2C/2T · 2667 MHz · 65 W · 2006
- Core 2 Extreme QX6700 4C/4T · 2666 MHz · 130 W · 2006
- Core 2 Extreme X6800 2C/2T · 2933 MHz · 75 W · 2006
- Pentium 4 HT 631 1C/2T · 3000 MHz · 2006
- Pentium 4 HT 641 1C/2T · 3200 MHz · 2006
- Pentium 4 HT 651 1C/2T · 3400 MHz · 2006
- Pentium 4 HT 661 1C/2T · 3600 MHz · 2006
- Pentium D 915 2C/2T · 2800 MHz · 95 W · 2006
- Pentium D 920 2C/2T · 2800 MHz · 2006
- Pentium D 925 2C/2T · 3000 MHz · 2006
- Pentium D 930 2C/2T · 3000 MHz · 2006
- Pentium D 940 2C/2T · 3200 MHz · 130 W · 2006
- Pentium D 945 2C/2T · 3400 MHz · 2006
- Pentium D 950 2C/2T · 3400 MHz · 130 W · 2006
- Pentium D 960 2C/2T · 3600 MHz · 130 W · 2006
- Pentium Extreme Edition 965 2C/4T · 3733 MHz · 130 W · 2006
2005 (29)
- Pentium 4 506 1C/1T · 2660 MHz · 2005
- Pentium 4 506 1C/1T · 2660 MHz · 2005
- Pentium 4 506 1C/1T · 2660 MHz · 2005
- Pentium 4 511 1C/1T · 2800 MHz · 2005
- Pentium 4 511 1C/1T · 2800 MHz · 2005
- Pentium 4 511 1C/1T · 2800 MHz · 2005
- Pentium 4 519K 1C/1T · 3060 MHz · 2005
- Pentium 4 519K 1C/1T · 3060 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 521 1C/2T · 2800 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 531 1C/2T · 3000 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 541 1C/2T · 3200 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 551 1C/2T · 3400 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 561 1C/2T · 3600 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 571 1C/2T · 3800 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 620 1C/2T · 2800 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 630 1C/2T · 3000 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 640 1C/2T · 3200 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 650 1C/2T · 3400 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 660 1C/2T · 3600 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 662 1C/2T · 3600 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 670 1C/2T · 3800 MHz · 2005
- Pentium 4 HT 672 1C/2T · 3800 MHz · 2005
- Pentium 4 HT Extreme Edition 3.73 1C/2T · 3733 MHz · 2005
- Pentium D 820 2C/2T · 2800 MHz · 2005
- Pentium D 820 2C/2T · 2800 MHz · 2005
- Pentium D 830 2C/2T · 3000 MHz · 95 W · 2005
- Pentium D 840 2C/2T · 3200 MHz · 2005
- Pentium Extreme Edition 840 2C/4T · 3200 MHz · 2005
- Pentium Extreme Edition 955 2C/4T · 3466 MHz · 130 W · 2005
2004 (27)
- Celeron D 325 1C/1T · 2533 MHz · 73 W · 2004
- Celeron D 326 1C/1T · 2530 MHz · 73 W · 2004
- Celeron D 330 1C/1T · 2667 MHz · 84 W · 2004
- Celeron D 340 1C/1T · 2930 MHz · 84 W · 2004
- Celeron D 341 1C/1T · 2930 MHz · 84 W · 2004
- Celeron D 346 1C/1T · 3060 MHz · 73 W · 2004
- Pentium 4 505 1C/1T · 2660 MHz · 2004
- Pentium 4 505J 1C/1T · 2660 MHz · 2004
- Pentium 4 519 1C/1T · 3060 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 515 1C/2T · 2933 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 515 1C/2T · 2933 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 516 1C/2T · 2933 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 516 1C/2T · 2933 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 517 1C/2T · 2933 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 517 1C/2T · 2933 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 520 1C/2T · 2800 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 520 1C/2T · 2933 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 520 1C/2T · 2800 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 520 1C/2T · 2800 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 524 1C/2T · 3060 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 530 1C/2T · 3000 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 540 1C/2T · 3200 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 550 1C/2T · 3400 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 560 1C/2T · 3600 MHz · 2004
- Pentium 4 HT 570 1C/2T · 3800 MHz · 2004
- Pentium 4 HT Extreme Edition 3.40 1C/2T · 3400 MHz · 2004
- Pentium 4 HT Extreme Edition 3.46 1C/2T · 3466 MHz · 2004
Unknown year (2)
- Core 2 Duo E8800 2C/2T · 3667 MHz · 65 W
- Pentium 4 HT 524 1C/2T · 3060 MHz